Stahlbandrollen und Elektrokran-Hebemagnetausrüstung aus Stahlstangen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | MW12 |
Modell-Nr | MW12 |
Gewicht | 1450~2500 kg |
Produktname | Hebemagnet aus Stahlrohr und Stahlrohr |
Leistung | 7~10,2 kW |
Zusammengesetzt | Aluminiumspule |
Anwendung | Heben Sie Stahlrohre und -stangen an |
Aktuell | 32~50 a |
Kapazität | 6~12h |
Gleichstrom | 220V |
Td | 60 % |
Transportpaket | Eisengehäuse oder Sperrholzgehäuse |
Spezifikation | ISO9001: 2008 |
Warenzeichen | Ci Shen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8505901000 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Elektromagnet zum Heben von Stahlrohren und -stangen
Konzipiert als stark durchlässiger Magnetkreis, der mehrere Luftraumschichten durchdringen kann;
Geeignet zum Heben und Transportieren von gebündelten Stangenmaterialien sowie hochbelastbaren Stahlbarren oder Stahlformen.
Wichtigste technische Daten
Modell | Gesamtabmessung (mm) | Masse (kg) | Strom (A) | Leistung (kw) | Beispiel für die Tragfähigkeit von vier Einheiten | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Stangenmaterial Durchmesser (mm) | Einzelbündeldurchmesser (mm) | Länge (m) | Gewicht pro Bündel (T) | Bündelmenge zum Heben | ||||
MW12-11590L/G | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1450 | 32 | 7 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 3 |
MW12-14090L/G | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | 90 | 28 | 1700 | 41 | 9 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 4 |
MW12-70100L/G | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1250 | 20 | 4.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 2 |
MW12-10090L/G | 1000 | 900 | 800 | 310 | 160 | 90 | 28 | 1400 | 30 | 6.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 3 |
MW12-11090L/G | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1500 | 32 | 7 | 9-32 | 300 | 9-12 | 3 | 3 |
MW12-15090L/G | 1495 | 924 | 1045 | 650 | 210 | 120 | 30 | 2200 | 39 | 8.6 | 12-40 | 250-300 | 9-12 | 3 | 4 |
MW12-180100L/G | 1800 | 1060 | 1450 | 650 | 210 | 120 | 30 | 2500 | 50 | 10.2 | 12-40 | 300-360 | 9-12 | 3 | 4 |
Unser Unternehmen
Unsere Ausstellung
Unsere Fabrik
Heiße Produkte
Unser Kontakt